信陽市房產管理中心2013年度收入支出決算情況
時間:2015-01-27來源:本站 點擊:
次
表一
收入支出決算總表
表二
2013年公共預算財政撥款支出明細表
表三
2013年公共預算財政撥款“三公”經費決算表
編制單位:河南省信陽市房產管理中心(本級) | 2013年度 | ||||||||
項目 | “三公經費”支出 | 因公出國(境)支出 | 公務用車購置及運行維護費支出 | 公務接待費支出 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 小計 | 合計 | 公務用車運行維護費 | 小計 | |||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 3 | 5 | 9 | 11 | |
合計 | 572,927.93 | 38,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 434,927.93 | ||||
212 | 城鄉社區事務 | 572,927.93 | 38,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 434,927.93 | |||
21201 | 城鄉社區管理事務 | 572,927.93 | 38,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 434,927.93 | |||
2120109 | 住宅建設與房地產市場監管 | 300,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | ||||
2120199 | 其他城鄉社區管理事務支出 | 272,927.93 | 38,000.00 | 234,927.93 | |||||
補充資料: | |||||||||
1.因公出國(境)團組情況:2013年度本單位 | 組織出國(境)團組 | 個,參加其他單位組織的出國(境)團組 | 1 | 人次。 | |||||
2.公務用車購置及保有情況:2013年度本單位 | 購置公務用車 | 輛,年末公務用車保有量 | 3 | ||||||
3.公務接待有關情況在填報說明進行說明。 | |||||||||
------分隔線----------------------------
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:信陽市房產管理中心2015年預算決算公開